2016年政府门户网站上传情况表
| 序号 | 单位名称 | 条数 |
| 1 | 网信办 | 877 |
| 2 | 乌审旗教育局 | 100 |
| 3 | 乌审旗国土资源局 | 92 |
| 4 | 乌审旗食品药品监督管理局 | 80 |
| 5 | 乌审旗供电公司 | 77 |
| 6 | 乌审旗农牧业局 | 72 |
| 7 | 民政局 | 63 |
| 8 | 乌审旗水务和水土保持局 | 58 |
| 9 | 乌审旗旅游局 | 54 |
| 10 | 乌审旗安全生产监督管理局 | 49 |
| 11 | 乌审旗科学技术协会 | 45 |
| 12 | 卫计局 | 40 |
| 13 | 乌审旗发展改革经济商务和信息化局 | 38 |
| 14 | 乌审旗住房和城乡规划建设局 | 38 |
| 15 | 乌审旗嘎鲁图镇 | 34 |
| 16 | 乌审旗人力资源和社会保障局 | 34 |
| 17 | 乌审旗苏力德苏木 | 32 |
| 18 | 乌审旗煤炭局 | 31 |
| 19 | 文化局 | 28 |
| 20 | 科技局 | 25 |
| 21 | 林业局 | 23 |
| 22 | 乌审旗民族宗教事务局 | 19 |
| 23 | 乌审旗司法局 | 19 |
| 24 | 财政局 | 18 |
| 25 | 乌审旗执法局 | 13 |
| 26 | 防范办 | 11 |
| 27 | 农牧业局 | 11 |
| 28 | 统计局 | 11 |
| 29 | 乌审旗交通运输局 | 10 |
| 30 | 乌审旗财政局 | 9 |
| 31 | 乌审旗档案局 | 6 |
| 32 | 乌审旗经济局 | 4 |
| 33 | 乌审旗牛肉产业办 | 4 |
| 34 | 乌审旗农牧业产业化办 | 4 |
| 35 | 乌审旗苏里格经济开发区 | 4 |
| 36 | 乌审旗住房管理中心 | 4 |
| 37 | 环保局 | 3 |
| 38 | 乌审旗质量技术监督局 | 3 |
| 39 | 乌审旗地税局 | 2 |
| 40 | 乌审旗房屋征收局 | 2 |
| 41 | 乌审旗公共事业管理局 | 2 |
| 42 | 乌审旗人防办 | 2 |

蒙公网安备 15062602000034号